Do you agree? I don't know.. hehe.. funny
http://www.whobirdyou.com/whobirdyou/thought.asp
ph 的 思想體檢報告
| 魅力(Charisma): | 待人氣度與手腕 | |
| 理性(Senses): | 歸納與推論的邏輯概念 | |
| 感性(Sensibility): | 情感與美感的靈敏度 | |
| 深度(Sophistication): | 思考的深度與透徹度 | |
| 社交(Socialization): | 對於社交活動的接受度 | |
| 熱情(Passion): | 自動自發的執行力 | |
| 知識(Intellectual): | 學習與知識的駕馭潛能 | |
| 樂觀(Optimism): | 積極與進取的思維 | |
| 悲觀(Pessimism): | 消極與保守的思維 | |
| 責任(Responsibility): | 規劃與受託的潛能 |
| 領導能量: | 74 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 |
| 社交能量: | 76 | 除了密友外還能與大家都不錯,了得! |
| 思考能量: | 63 | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 |
| 鬥志能量: | 70 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? |
| 藝術能量: | 72 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 |
| 科學能量: | 60 | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 |
| 創意能量: | 57 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 |
| 靈感能量: | 57 | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 |
| 戀愛能量: | 77 | 說你擁有操控愛情步調的能力是一點也不為過。 |
優點:

0 Comments:
Post a Comment
<< Home